Standings
Standings
Points, goal difference, and where your team sits.
7-9 All Boys
Youth League · Fall 2026
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wolves | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 9 |
| 2Terminators | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 | 6 |
| 3Panthers | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 3 |
| 4City Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | -30 | 0 |
3-4 Coed
Youth League · Fall 2026
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Goaldiggers | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | 6 |
| 2Titans | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 6 |
| 3Pinnacles | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
| 4Terminators | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 |
5-6 Coed
Youth League · Fall 2026
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Avengers Blue | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | +21 | 9 |
| 2Outlaws | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 3Panthers | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 6 |
| 4Terminators | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 5Webheads | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 4 |
| 6Pumitas | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 |
| 7Warriors | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 8Tiny Goat1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Avengers Green | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 10Tiny Goats | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | -43 | 0 |
7-9 Coed
Youth League · Fall 2026
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Transformers | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 4 | +30 | 9 |
| 2Darkside | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 4 | +26 | 9 |
| 3Deportivo | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | +23 | 9 |
| 4Viking | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | +22 | 9 |
| 5Outlaws | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 23 | -9 | 6 |
| 6Pumitas | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 4 |
| 7Atletico Dallas | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | -9 | 4 |
| 8Tigers | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 3 |
| 9Wolves | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 10Terminators | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 11Avengers Blue | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | -19 | 0 |
| 12Rebels | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 | -28 | 0 |
| 13Fuego | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 | -32 | 0 |
10-12 Coed
Youth League · Fall 2026
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Deportivo | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 9 |
| 2Terminators | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 6 |
| 3Guerreros DFW | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 |
| 4Darkside Avengers | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | +2 | 6 |
| 5Z Warriors | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 6Texas Legends | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 7Outlaws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Tigers | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 10Black Widow | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
16-17 All Boys 11v11
Youth League · Fall 2026
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mustangs | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 6 |
| 2Eagles | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 3Texas Legends | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 3 |
| 4Tigers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
13-15 Coed 11v11
Youth League · Fall 2026
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tigers | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 6 |
| 2Texas Legends | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 6 |
| 3Mustangs | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 6 |
| 4Avengers Blue | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 5AFC Richmond | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 6Black Widow | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| 7Strikers | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 3 |
| 8Dead Armadillos | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 0 |
